Контурни карти География и Икономика 8 клас
| Издателство: | Датамап-София |
| Брой страници: | 16 |
| Година на издаване: | 2009 |
| Дата на издаване: | 2009-09-14 |
| ISBN: | 9789545190322 |
| SKU: | 15803480008 |
| Размери: | 23x15 |
| Тегло: | 30 грама |
| Корици: | МЕКИ |
| Цена: | 2 € |
Анотация
За книгата
"Контурни карти География и Икономика 8 клас" е книга от Колектив, издадена от издателство Датамап-София през 2009 година. Книгата има 16 страници и е с МЕКИ корици.